IroCore 颜色库
| Name | Roma | C | M | Y | K | RGB |
|---|
| 藍色 | Ai-iro | 070 | 020 | 000 | 060 | #105779 |
| 藍色鳩羽 | Aiirohatoba | 040 | 040 | 000 | 040 | #756D91 |
| 藍媚茶 | Aikobicha | 055 | 040 | 052 | 028 | #555647 |
| 藍墨茶 | Aisumicha | 086 | 072 | 068 | 047 | #373C38 |
| 相済茶 | Aisumicha | 086 | 072 | 068 | 047 | #373C38 |
| 藍鉄色 | Aitetsu-iro | 090 | 000 | 023 | 080 | #003A47 |
| 藍鼠 | Ainezu | 070 | 050 | 040 | 000 | #6B818E |
| 藍海松茶 | Aimirucha | 000 | 000 | 013 | 066 | #56564B |
| 青 | Ao | 010 | 031 | 000 | 015 | #0095D9 |
| 葵色 | Aoi-iro | 038 | 050 | 000 | 000 | #AA89BD |
| 青朽葉 | Aokuchiba | 000 | 006 | 054 | 032 | #ADA250 |
| 青白橡 | Aoshirotsurubami | 035 | 017 | 040 | 020 | #85916D |
| 青竹色 | Aotake-iro | 034 | 000 | 010 | 025 | #7EBEAB |
| 青丹 | Aoni | 056 | 043 | 076 | 000 | #858954 |
| 青鈍 | Aonibi | 090 | 080 | 060 | 015 | #324356 |
| 青藤 | Aofuji | 050 | 031 | 000 | 000 | #8AA2D3 |
| 青緑 | Aomidori | 010 | 000 | 008 | 036 | #00A497 |
| 青紫 | Aomurasaki | 072 | 080 | 000 | 000 | #6846A5 |
| 赤 | Aka | 000 | 095 | 083 | 005 | #F20000 |
| 赤支子 | Akaikuchinashi | 010 | 032 | 090 | 000 | #F2934E |
| 赤朽葉 | Akakuchiba | 000 | 040 | 067 | 014 | #DB8449 |
| 赤香色 | Akakō-iro | 000 | 025 | 040 | 004 | #F6B894 |
| 赤白橡 | Akashirotsurubami | 000 | 025 | 035 | 000 | #FED2AE |
| 赤橙 | AkaDaidai | 000 | 064 | 097 | 008 | #EA5506 |
| 茜色 | Akane-iro | 000 | 078 | 075 | 028 | #B7282E |
| 赤紅 | Akabeni | 000 | 095 | 071 | 010 | #D81F35 |
| 赤紫 | Akamurasaki | 010 | 070 | 008 | 000 | #EB6EA5 |
| 灰汁色 | Aku-iro | 035 | 032 | 042 | 000 | #BCB09C |
| 緋 | Ake | 034 | 097 | 082 | 003 | #BA2636 |
| 曙色 | Akebono-iro | 000 | 050 | 050 | 000 | #F9A383 |
| 浅緋 | Asaake | 000 | 049 | 056 | 013 | #DF7163 |
| 浅葱色 | Asagi-iro | 076 | 020 | 026 | 000 | #00A5BF |
| 浅葱鼠 | Asaginezu | 030 | 000 | 011 | 030 | #94A8B0 |
| 浅縹 | Asahanada | 035 | 009 | 000 | 020 | #84B9CB |
| 浅緑 | Asamidori | 044 | 000 | 050 | 000 | #9BCF97 |
| 浅紫 | Asamurasaki | 000 | 017 | 003 | 023 | #C4A3BF |
| 小豆色 | Azuki-iro | 050 | 085 | 080 | 000 | #A04940 |
| 小豆鼠 | Azukinezu | 062 | 069 | 069 | 014 | #715454 |
| 天色 | Ama-iro | 085 | 032 | 000 | 000 | #0086CC |
| 亜麻色 | Ama-iro | 000 | 011 | 030 | 030 | #C7B897 |
| 飴色 | Ame-iro | 000 | 068 | 090 | 020 | #CD6118 |
| 菖蒲色 | Ayame-iro | 030 | 055 | 005 | 000 | #B168A8 |
| 洗柿 | Araigaki | 000 | 025 | 030 | 005 | #F0B694 |
| 洗朱 | Araishu | 000 | 038 | 048 | 018 | #D0826C |
| 退紅 | Arazome | 000 | 030 | 020 | 010 | #FFB3A7 |
| 淡藤色 | Awafuji-iro | 020 | 018 | 000 | 000 | #D2D0E8 |
| 杏色 | Anzu-iro | 000 | 045 | 060 | 000 | #F4A466 |
| 威光茶 | Ikoucha | 034 | 036 | 066 | 000 | #A8A256 |
| 苺色 | Ichigo-iro | 034 | 078 | 052 | 000 | #BB5561 |
| 一斤染 | Ikkonzome | 001 | 020 | 009 | 000 | #FCD4D5 |
| 今紫 | Imamurasaki | 029 | 055 | 000 | 053 | #563779 |
| 今様色 | Imayou-iro | 023 | 078 | 045 | 000 | #D0576B |
| 岩井茶 | Iwaicha | 071 | 060 | 085 | 000 | #6F6F43 |
| 不言色 | Iwanu-iro | 000 | 018 | 060 | 000 | #FFD768 |
| 鶯色 | Uguisu-iro | 023 | 000 | 090 | 050 | #838B0D |
| 鶯茶 | Uguisucha | 000 | 019 | 073 | 056 | #715C1F |
| 鬱金色 | Ukon-iro | 000 | 019 | 095 | 000 | #F7C229 |
| 薄青 | Usuao | 040 | 000 | 040 | 005 | #A0CEA8 |
| 薄浅葱 | Usuasagi | 040 | 000 | 015 | 000 | #A2D7DD |
| 薄色 | Usu-iro | 025 | 035 | 020 | 000 | #CEB4B9 |
| 薄柿 | Usugaki | 000 | 019 | 018 | 017 | #D4ACAD |
| 浅黄 | Usuki | 000 | 011 | 032 | 007 | #EDD3A1 |
| 淡黄蘗 | Usukihada | 000 | 002 | 030 | 005 | #F9F1C0 |
| 薄紅 | Usukurenai | 000 | 064 | 032 | 024 | #B15C65 |
| 淡香 | Usuko | 000 | 021 | 044 | 005 | #F3BF88 |
| 薄桜 | Usuzakura | 000 | 005 | 001 | 002 | #FCF5F7 |
| 薄墨色 | Usuzumi-iro | 000 | 000 | 001 | 036 | #A3A3A2 |
| 薄花色 | Usuhana-iro | 052 | 025 | 000 | 000 | #82A9DA |
| 薄藤色 | Usufuji-iro | 025 | 023 | 000 | 000 | #C7C3E1 |
| 淡紅藤 | Usubenifuji | 008 | 030 | 000 | 000 | #E9C3DC |
| 薄水色 | Usumizu-iro | 030 | 000 | 015 | 000 | #BCE1DF |
| 薄緑 | Usumidori | 025 | 000 | 025 | 000 | #CAE5CD |
| 薄柳 | Usuyanagi | 013 | 000 | 040 | 005 | #E0E7AA |
| 空五倍子色 | Utsubushi-iro | 000 | 013 | 031 | 038 | #9D896C |
| 卯の花色 | Unohana-iro | 001 | 000 | 004 | 002 | #FBFBF6 |
| 梅重 | Umegasane | 000 | 080 | 040 | 000 | #E9546B |
| 梅染 | Umezome | 000 | 023 | 034 | 029 | #B48A76 |
| 梅鼠 | Umenezumi | 008 | 035 | 015 | 025 | #AD7984 |
| 梅紫 | Umemurasaki | 045 | 080 | 037 | 000 | #493759 |
| 裏葉柳 | Urahayanagi | 011 | 000 | 020 | 015 | #C1D8AC |
| 裏葉色 | Uraha-iro | 030 | 000 | 030 | 020 | #A4C2A9 |
| 裏柳 | Urayanagi | 011 | 000 | 020 | 015 | #C1D8AC |
| 江戸茶 | Edocha | 000 | 032 | 055 | 020 | #CD8C5C |
| 江戸紫 | Edomurasaki | 024 | 046 | 000 | 040 | #745399 |
| 葡萄色 | Ebi-iro | 020 | 080 | 000 | 060 | #6E1E51 |
| 海老色 | Ebi-iro | 000 | 080 | 040 | 050 | #932E40 |
| 葡萄染 | Ebizome | 000 | 047 | 007 | 052 | #7A4171 |
| 葡萄茶 | Ebicha | 000 | 099 | 063 | 064 | #640125 |
| 海老茶 | Ebicha | 000 | 059 | 056 | 058 | #6C2C2F |
| 遠州茶 | Enshucha | 000 | 036 | 048 | 021 | #CA8269 |
| 臙脂色 | Enji-iro | 000 | 095 | 036 | 045 | #9B003F |
| 臙脂鼠 | Enji-nezu | 000 | 035 | 009 | 060 | #85646C |
| 鉛丹色 | Entan-iro | 000 | 054 | 066 | 007 | #EC6D51 |
| 老竹色 | Oitake-iro | 019 | 000 | 031 | 043 | #769164 |
| 老緑 | Oimidori | 045 | 000 | 060 | 070 | #405C36 |
| 楝色 | Ouchi-iro | 043 | 043 | 005 | 000 | #A596C7 |
| 黄土色 | Odo-iro | 000 | 032 | 090 | 025 | #CE9B0E |
| 黄丹 | Oni | 000 | 049 | 070 | 007 | #EE7948 |
| 鸚緑 | Ouryoku | 038 | 000 | 010 | 015 | #9FBB00 |
| 乙女色 | Otome-iro | 000 | 045 | 034 | 000 | #F9D0C5 |
| 御納戸色 | Onando-iro | 080 | 000 | 020 | 050 | #007083 |
| 御納戸茶 | Onandocha | 081 | 060 | 068 | 022 | #465D4C |
| 女郎花 | Ominaeshi | 000 | 000 | 027 | 005 | #F2F2B0 |
| 御召御納戸 | Omeshionando | 034 | 013 | 000 | 055 | #4C6473 |
| 御召茶 | Omeshicha | 037 | 004 | 000 | 058 | #43676B |
| 織部 | Oribe | 068 | 000 | 090 | 070 | #125115 |
| 柿色 | Kaki-iro | 000 | 068 | 090 | 010 | #DE6A1C |
| 柿渋色 | Kakishibu-iro | 035 | 065 | 065 | 000 | #BD7862 |
| 杜若 | Kakitsubata | 074 | 088 | 045 | 009 | #5E3862 |
| 褐色 | Kachiiro | 010 | 080 | 065 | 035 | #003847 |
| 勝色 | Katsu-iro | 060 | 045 | 000 | 085 | #181B39 |
| 樺色 | Kaba-iro | 030 | 080 | 095 | 000 | #C5591A |
| 樺茶 | Kabacha | 000 | 014 | 030 | 055 | #726250 |
| 甕覗 | Kamenozoki | 025 | 000 | 006 | 003 | #C5E4ED |
| 鴨の羽色 | Kamonoha-iro | 089 | 050 | 070 | 009 | #00695B |
| 茅色 | Kaya-iro | 000 | 015 | 040 | 030 | #C7B183 |
| 唐紅 | Karakurenai | 003 | 010 | 080 | 000 | #EA0032 |
| 韓紅 | Karakurenai | 003 | 010 | 080 | 000 | #EA0032 |
| 乾鮭色 | Karasake-iro | 000 | 050 | 030 | 005 | #EB9793 |
| 芥子色 | Karashi-iro | 000 | 016 | 063 | 018 | #D0AF4C |
| 唐茶 | Karacha | 050 | 070 | 010 | 000 | #A06705 |
| 刈安 | Kariyasu | 000 | 015 | 095 | 000 | #FFED00 |
| 土器色 | Kawarake-iro | 000 | 038 | 057 | 024 | #C37854 |
| 萱草色 | Kanzo-iro | 000 | 045 | 096 | 000 | #FDA900 |
| 黄浅緑 | Kiasamidori | 053 | 019 | 079 | 000 | #8CB155 |
| 黄色 | Ki-iro | 000 | 015 | 010 | 000 | #FFD900 |
| 黄唐茶 | Kigaracha | 000 | 024 | 062 | 027 | #B98C46 |
| 黄枯茶 | Kigaracha | 000 | 022 | 040 | 054 | #765C47 |
| 桔梗色 | Kikyo-iro | 072 | 080 | 000 | 000 | #624498 |
| 麹塵 | Kikujin | 009 | 000 | 030 | 053 | #6E7955 |
| 黄支子 | Kikuchinashi | 000 | 014 | 069 | 000 | #FFDB4F |
| 黄朽葉 | Kikuchiba | 000 | 023 | 068 | 017 | #D3A243 |
| 紀州茶 | Kishucha | 000 | 022 | 033 | 048 | #856859 |
| 狐色 | Kitsune-iro | 020 | 050 | 090 | 000 | #D9972F |
| 黄橡 | Kitsurubami | 020 | 040 | 070 | 020 | #A27033 |
| 生成色 | Kinari-iro | 000 | 005 | 010 | 005 | #F7EFE3 |
| 黄蘗 | Kihada | 003 | 000 | 070 | 000 | #FEF263 |
| 黄海松茶 | Kimirucha | 000 | 007 | 042 | 043 | #918754 |
| 伽羅色 | Kyara-iro | 000 | 025 | 047 | 015 | #D8A373 |
| 京藤 | Kyoufuji | 017 | 045 | 000 | 015 | #C08FB3 |
| 京紫 | Kyomurasaki | 040 | 080 | 000 | 040 | #772F6D |
| 金茶 | Kincha | 025 | 065 | 095 | 000 | #CE7A19 |
| 銀色 | Gin-iro | 025 | 025 | 025 | 000 | #C0C0C0 |
| 銀朱 | Ginshu | 002 | 082 | 085 | 005 | #F12B00 |
| 銀煤竹 | Ginsusutake | 054 | 058 | 076 | 010 | #82663A |
| 銀鼠 | Ginnezumi | 003 | 002 | 000 | 035 | #BBBCBF |
| 草色 | Kusa-iro | 061 | 039 | 089 | 000 | #7B8D42 |
| 孔雀青 | Kujakuao | 010 | 000 | 025 | 025 | #0086A2 |
| 孔雀緑 | Kujakumidori | 010 | 000 | 063 | 015 | #008E74 |
| 梔子色 | Kuchinashi-iro | 000 | 018 | 060 | 000 | #FFD768 |
| 支子色 | Kuchinashi-iro | 000 | 018 | 060 | 000 | #FFD768 |
| 朽葉色 | Kuchiba-iro | 000 | 021 | 051 | 043 | #917347 |
| 涅色 | Kuri-iro | 080 | 085 | 081 | 019 | #433634 |
| 栗色 | Kuri-iro | 000 | 060 | 094 | 054 | #762F07 |
| 栗梅 | Kiriume | 005 | 078 | 075 | 055 | #6C1912 |
| 栗皮色 | Kurikawa-iro | 058 | 074 | 072 | 030 | #6A4028 |
| 栗皮茶 | Kurikawacha | 065 | 085 | 095 | 000 | #824522 |
| 胡桃色 | Kurumi-iro | 000 | 034 | 055 | 034 | #A86F4C |
| 胡桃染 | Kurumizome | 000 | 013 | 019 | 035 | #A58F86 |
| 紅の八塩 | kurenainoyashio | 000 | 010 | 063 | 035 | #AD002D |
| 黒緋 | Kuroake | 054 | 075 | 065 | 014 | #86473F |
| 鉄色 | Kurogane-iro | 090 | 050 | 075 | 040 | #102E24 |
| 黒橡 | Kurotsurubami | 020 | 025 | 025 | 075 | #322C28 |
| 黒鳶 | Kurotobi | 000 | 030 | 030 | 074 | #432F2F |
| 黒紅 | Kurobeni | 006 | 022 | 000 | 080 | #302833 |
| 黒紅梅 | Kurobeniume | 006 | 022 | 000 | 080 | #302833 |
| 桑色 | Kuwa-iro | 020 | 030 | 050 | 000 | #DABC91 |
| 桑染 | Kuwazome | 020 | 030 | 050 | 000 | #DABC91 |
| 桑の実色 | Kuwanomi-iro | 045 | 090 | 000 | 000 | #550030 |
| 群青色 | Gunjou-iro | 010 | 058 | 000 | 000 | #005BAA |
| 消炭色 | Keshizumi-iro | 000 | 010 | 020 | 080 | #595045 |
| 憲法染 | Kenpozome | 068 | 068 | 077 | 031 | #574738 |
| 月白 | Geppaku | 002 | 001 | 000 | 004 | #F6F7F8 |
| 玄 | Gen | 068 | 068 | 077 | 031 | #3E1E00 |
| 濃藍 | Koiai | 060 | 045 | 000 | 085 | #002E4E |
| 香色 | Kou-iro | 000 | 014 | 036 | 006 | #EFCD9A |
| 光悦茶 | Kouetsucha | 000 | 036 | 040 | 050 | #9A725C |
| 柑子色 | Kouji-iro | 007 | 068 | 080 | 000 | #FF5234 |
| 香染 | Kouzome | 000 | 028 | 056 | 032 | #AD7D4C |
| 紅梅色 | Kobai-iro | 000 | 070 | 035 | 003 | #E86B79 |
| 高麗納戸 | Kourainando | 095 | 078 | 085 | 010 | #104539 |
| 黄櫨染 | Korozen | 000 | 066 | 077 | 015 | #D74B22 |
| 深緋 | Kokiake | 030 | 010 | 095 | 000 | #C20024 |
| 深支子 | Kokikuchinashi | 010 | 032 | 090 | 000 | #EFBB2C |
| 深縹 | Kokihanada | 063 | 044 | 000 | 055 | #2A4073 |
| 深紫 | Kokimurasaki | 018 | 038 | 000 | 065 | #493759 |
| 苔色 | Koke-iro | 030 | 000 | 080 | 050 | #78882D |
| 焦茶 | Kogecha | 075 | 080 | 090 | 000 | #6A4D32 |
| 古代紫 | Kodaimurasaki | 025 | 050 | 000 | 040 | #8C6589 |
| 琥珀色 | Kohaku-iro | 010 | 055 | 095 | 000 | #EA930A |
| 媚茶 | Kobicha | 000 | 013 | 038 | 056 | #716246 |
| 昆布茶 | Kobucha | 056 | 062 | 073 | 000 | #6F6045 |
| 小町鼠 | Komachinezu | 000 | 003 | 000 | 015 | #E5E2E4 |
| 小麦色 | Komugi-iro | 000 | 038 | 075 | 012 | #E4A343 |
| 小紫 | Komurasaki | 040 | 080 | 000 | 070 | #4B0D43 |
| 紺 | Kon | 010 | 050 | 000 | 080 | #001A43 |
| 紺桔梗 | Konkikyou | 010 | 090 | 042 | 012 | #211E55 |
| 紺青色 | Konjou-iro | 010 | 072 | 005 | 000 | #005499 |
| 紺鼠 | Konnezu | 030 | 015 | 000 | 080 | #3F4551 |
| 金春色 | Konparu-iro | 065 | 000 | 015 | 000 | #5AC2D9 |
| 紺藤 | Konfuji | 060 | 030 | 000 | 010 | #6592C6 |
| 紺碧 | Konpeki | 090 | 045 | 000 | 030 | #005B98 |
| 胡粉色 | Gofun-iro | 000 | 000 | 001 | 000 | #FFFFFC |
| 左伊多津万色 | Saitaduma-iro | 068 | 000 | 090 | 040 | #327131 |
| 嵯峨鼠 | Saganezu | 000 | 030 | 023 | 040 | #B08D84 |
| 桜色 | Sakura-iro | 000 | 005 | 002 | 000 | #FEEEED |
| 桜鼠 | Sakuranezumi | 020 | 025 | 020 | 000 | #D8C6BC |
| 錆浅葱 | Sabiasagi | 037 | 000 | 001 | 043 | #5C9291 |
| 錆御納戸 | Sabionando | 050 | 000 | 013 | 060 | #406F79 |
| 錆鉄御納戸 | Sabitetsuonando | 019 | 001 | 000 | 065 | #485859 |
| 錆納戸 | Sabinando | 050 | 000 | 013 | 060 | #406F79 |
| 錆利休 | Sabirikyu | 000 | 020 | 040 | 060 | #877254 |
| 珊瑚色 | Sango-iro | 000 | 060 | 053 | 000 | #EF8468 |
| 珊瑚珠色 | Shu-iro | 005 | 085 | 064 | 000 | #EF454A |
| 柘榴色 | Zakuro-iro | 000 | 090 | 068 | 020 | #C92E36 |
| 紫苑色 | Shion-iro | 045 | 045 | 000 | 005 | #968ABD |
| 芝翫茶 | Shikancha | 000 | 050 | 050 | 030 | #BF795D |
| 紫紺 | Shikon | 050 | 090 | 020 | 050 | #400B36 |
| 至極色 | Shigoku-iro | 030 | 060 | 000 | 090 | #2D0425 |
| 宍色 | Shishi-iro | 000 | 028 | 038 | 006 | #EFAB93 |
| 紫檀色 | Shitan-iro | 000 | 080 | 020 | 070 | #6A1435 |
| 漆黒 | Sikkoku | 045 | 045 | 045 | 010 | #080000 |
| 東雲色 | Shinonome-iro | 000 | 040 | 053 | 005 | #F19072 |
| 赤銅色 | Shakudo-iro | 000 | 090 | 079 | 060 | #7E0F09 |
| 洒落柿 | Sharegaki | 000 | 023 | 042 | 003 | #F7BD8F |
| 朱殷 | Shuan | 000 | 090 | 090 | 065 | #740A00 |
| 朱色 | Shu-iro | 000 | 059 | 010 | 008 | #EF454A |
| 猩々緋 | Shojohi | 005 | 010 | 090 | 000 | #E7001D |
| 白藍 | Shiraai | 020 | 000 | 008 | 000 | #D4ECEE |
| 白茶 | Shiracha | 020 | 025 | 040 | 000 | #DAC4A5 |
| 白百合色 | Shirayuri-iro | 000 | 000 | 005 | 002 | #FDFCF5 |
| 白 | Shiro | 000 | 000 | 001 | 000 | #FFFFFD |
| 白菫色 | Shirosumire-iro | 010 | 008 | 000 | 000 | #E9EAF5 |
| 白橡 | Shirotsurubami | 000 | 009 | 027 | 020 | #CBB994 |
| 白鼠 | Shironezumi | 000 | 000 | 000 | 013 | #E6E6E6 |
| 白練 | Shironeri | 000 | 003 | 011 | 000 | #FCFAF2 |
| 白縹 | Shirohanada | 015 | 000 | 000 | 000 | #DFF2FC |
| 深紅 | Shinku | 000 | 010 | 063 | 035 | #AD002D |
| 真紅 | Shinku | 000 | 010 | 063 | 035 | #AD002D |
| 真朱 | Shinshu | 002 | 082 | 085 | 020 | #D72500 |
| 新橋色 | Shinbashi-iro | 065 | 000 | 015 | 000 | #5AC2D9 |
| 深碧 | Shinpeki | 075 | 000 | 010 | 060 | #005E15 |
| 純白 | Junpaku | 000 | 000 | 000 | 000 | #FFFFFF |
| 甚三紅 | Jinzamomi | 000 | 085 | 064 | 015 | #D23F40 |
| 蘇芳 | Suō | 052 | 086 | 063 | 000 | #7E2639 |
| 蘇芳香 | Suoko | 040 | 090 | 065 | 000 | #B23E52 |
| 煤竹色 | Susutake-iro | 000 | 030 | 030 | 072 | #70564A |
| 錫色 | Suzu-iro | 003 | 001 | 000 | 036 | #9EA1A3 |
| 雀色 | Suzumeiro | 000 | 050 | 059 | 047 | #864337 |
| 雀茶 | Suzumecha | 000 | 070 | 053 | 050 | #954039 |
| 素鼠 | Sunezumi | 000 | 000 | 000 | 055 | #737373 |
| 墨色 | Sumi-iro | 090 | 080 | 085 | 080 | #000A02 |
| 菫色 | Sumire-iro | 070 | 070 | 000 | 000 | #7065A3 |
| 青漆 | Seishitsu | 060 | 000 | 080 | 080 | #184212 |
| 青磁色 | Seiji-iro | 055 | 010 | 042 | 000 | #7EBEA5 |
| 青白磁 | Seihakuji | 008 | 000 | 004 | 003 | #EBF4F4 |
| 青碧 | Seiheki | 046 | 001 | 000 | 048 | #478384 |
| 青藍 | Seiran | 010 | 038 | 000 | 040 | #00558F |
| 赤褐色 | Sekkashoku | 000 | 039 | 048 | 059 | #683F36 |
| 仙斎茶 | Sensaicha | 005 | 000 | 012 | 071 | #474B42 |
| 千歳茶 | Senzaicha | 058 | 043 | 052 | 034 | #48493F |
| 千歳緑 | Chitosemidori | 081 | 055 | 010 | 015 | #335719 |
| 煎茶色 | Sencha-iro | 000 | 029 | 043 | 045 | #8C6450 |
| 鮮緑 | Senryoku | 060 | 000 | 080 | 008 | #6CBB5A |
| 蒼色 | Soushoku | 090 | 000 | 068 | 040 | #007655 |
| 宗伝唐茶 | Sodenkaracha | 000 | 032 | 042 | 037 | #A16D5D |
| 承和色 | Soga-iro | 000 | 000 | 047 | 007 | #F3F47F |
| 蘇比 | Sohi | 000 | 050 | 090 | 000 | #FBA027 |
| 纁 | Sohi | 000 | 042 | 058 | 012 | #E0815E |
| 赭 | Soho | 000 | 080 | 080 | 020 | #CA4829 |
| 空色 | Sora-iro | 060 | 015 | 000 | 000 | #73B8E2 |
| 空色鼠 | Soraironezu | 015 | 000 | 000 | 025 | #B8C8D1 |
| 代赭色 | Taisha-iro | 040 | 070 | 085 | 000 | #B36C3C |
| 玉子色 | Tamago-iro | 000 | 016 | 060 | 000 | #FFDF85 |
| 淡黄 | Tankou | 000 | 008 | 044 | 003 | #F8E58C |
| 淡紅色 | Tankoushoku | 000 | 020 | 000 | 000 | #FADCE9 |
| 胆礬色 | Tanba-iro | 080 | 000 | 040 | 040 | #007D7A |
| 蒲公英色 | Tanpopo-iro | 000 | 010 | 095 | 000 | #FFE200 |
| 橙色 | Daidai-iro | 000 | 050 | 010 | 007 | #EE7800 |
| 団十郎茶 | Danjurocha | 000 | 046 | 064 | 038 | #9F563A |
| 千草色 | Chigusa-iro | 083 | 031 | 017 | 000 | #3A8FB7 |
| 茶色 | Cha-iro | 000 | 047 | 056 | 041 | #965042 |
| 茶褐色 | Chakasshoku | 000 | 037 | 051 | 060 | #664032 |
| 長春色 | Chōshun-iro | 017 | 061 | 046 | 000 | #D88B83 |
| 丁子色 | Chōji-iro | 000 | 014 | 036 | 006 | #EFCD9A |
| 丁子染 | Chojizome | 005 | 020 | 040 | 008 | #DDB87E |
| 丁子茶 | Chojicha | 000 | 026 | 041 | 029 | #B4866B |
| 鴨頭草 | Tsukikusa | 063 | 023 | 000 | 000 | #68A5DA |
| 躑躅色 | Tutuji-iro | 000 | 090 | 000 | 005 | #E02C87 |
| 露草色 | Tsuyukusa-iro | 060 | 023 | 000 | 000 | #71A4D9 |
| 鉄御納戸 | Tetsuonando | 068 | 042 | 034 | 019 | #455765 |
| 鉄紺 | Tetsukon | 085 | 000 | 000 | 085 | #003149 |
| 照柿 | Terigaki | 000 | 058 | 065 | 000 | #F89264 |
| 藤黄 | Tōō | 000 | 022 | 092 | 002 | #F7C114 |
| 玉蜀黍色 | Toumorokoshi-iro | 000 | 018 | 059 | 007 | #EEC362 |
| 鴇浅葱 | tokiasagi | 000 | 026 | 028 | 028 | #B88884 |
| 朱鷺色 | Toki-iro | 004 | 045 | 034 | 000 | #F3A696 |
| 鴇色 | Tokiiro | 000 | 045 | 034 | 000 | #F3A696 |
| ときがら茶 | Tokigaracha | 000 | 029 | 040 | 012 | #E09E87 |
| 鴇羽色 | Tokiha-iro | 000 | 050 | 030 | 000 | #F49E95 |
| 常盤色 | Tokiwa-iro | 010 | 000 | 046 | 052 | #007B43 |
| 木賊色 | Tokusa-iro | 070 | 000 | 061 | 040 | #22825D |
| 砥粉色 | Tonoko-iro | 000 | 009 | 032 | 004 | #F4DDA5 |
| 殿茶 | Tonocha | 030 | 000 | 008 | 040 | #84A1A8 |
| 沈香茶 | Tonocha | 030 | 000 | 008 | 040 | #84A1A8 |
| 礪茶 | Tonocha | 000 | 030 | 047 | 038 | #9F6F55 |
| 鳶色 | Tobi-iro | 069 | 090 | 010 | 000 | #7A380F |
| 鳥の子色 | Torinoko-iro | 000 | 005 | 020 | 005 | #F8EED1 |
| 丼鼠 | Dobunezumi | 000 | 006 | 004 | 065 | #595455 |
| 苗色 | Naeiro | 013 | 000 | 044 | 021 | #B0CA71 |
| 中紅花 | Nakakurenai | 000 | 060 | 020 | 000 | #EE869A |
| 中紅 | Nakabeni | 000 | 075 | 056 | 000 | #EB6159 |
| 茄子紺 | Nasukon | 000 | 045 | 002 | 049 | #824880 |
| 菜種油色 | Nataneabura-iro | 020 | 025 | 090 | 000 | #DEC031 |
| 撫子色 | Nadeshiko-iro | 000 | 021 | 015 | 007 | #EEBBCB |
| 菜の花色 | Nanohana-iro | 005 | 015 | 010 | 000 | #FCD900 |
| 生壁色 | Namakabe-iro | 040 | 055 | 075 | 000 | #AA8C63 |
| 鉛色 | Namari-iro | 002 | 001 | 000 | 051 | #7B7C7D |
| 納戸色 | Nando-iro | 010 | 011 | 000 | 040 | #008899 |
| 丹色 | Ni-iro | 000 | 059 | 078 | 011 | #E45E32 |
| 似紫 | Nisemurasaki | 000 | 032 | 017 | 068 | #513743 |
| 鈍色 | Nibi-iro | 000 | 001 | 001 | 055 | #727171 |
| 濡羽色 | Nureba-iro | 010 | 000 | 010 | 096 | #000B00 |
| 根岸色 | Negishi-iro | 004 | 000 | 040 | 055 | #908E65 |
| 鼠色 | Nezumi-iro | 000 | 000 | 000 | 065 | #7D7D7D |
| 熨斗目色 | Noshime-iro | 091 | 064 | 060 | 000 | #175B66 |
| 熨斗目花色 | Noshime-hanairo | 045 | 017 | 000 | 053 | #426579 |
| 灰色 | Hai-iro | 000 | 003 | 005 | 050 | #9F9D9A |
| 灰桜 | Haizakura | 000 | 009 | 010 | 009 | #E8D3D1 |
| 灰茶 | Haicha | 000 | 036 | 061 | 040 | #98623C |
| 白銅色 | Hakudou-iro | 010 | 003 | 000 | 015 | #D3DBE2 |
| 半色 | Hashita-iro | 012 | 019 | 000 | 026 | #A69ABD |
| 櫨染 | Hajizome | 000 | 024 | 079 | 015 | #D9A62E |
| 鳩羽色 | Hatoba-iro | 004 | 015 | 000 | 039 | #95859C |
| 鳩羽鼠 | Hatobanezumi | 000 | 012 | 010 | 038 | #9E8B8E |
| 花浅葱 | Hanaasagi | 090 | 032 | 023 | 000 | #1E88A8 |
| 花色 | Hana-iro | 082 | 039 | 026 | 000 | #0086AD |
| 花紺青 | Hanakonjou | 090 | 065 | 000 | 048 | #062C54 |
| 縹色 | Hanada-iro | 082 | 039 | 026 | 000 | #0086AD |
| 花葉色 | Hanaba-iro | 000 | 016 | 057 | 002 | #FBD26B |
| 花萌葱 | Hanamoegi | 090 | 000 | 079 | 020 | #008D56 |
| 花緑青 | Hanarokusho | 060 | 000 | 030 | 010 | #5AB5B2 |
| 朱華 | Hanezu | 000 | 045 | 050 | 000 | #F4A57A |
| 榛摺 | Harizuri | 000 | 040 | 080 | 065 | #79520B |
| 梅幸茶 | Baikoucha | 045 | 031 | 082 | 000 | #AAA751 |
| 薔薇色 | Bara-iro | 000 | 090 | 023 | 000 | #E73275 |
| 肥後煤竹 | Higosusutake | 000 | 012 | 036 | 046 | #897858 |
| 秘色 | Hisoku | 038 | 011 | 015 | 000 | #ABCED8 |
| 檜皮色 | Hihada-iro | 000 | 060 | 060 | 050 | #7B4334 |
| 鶸色 | Hiwa-iro | 015 | 000 | 010 | 015 | #D6D000 |
| 鶸茶 | Hiwacha | 000 | 003 | 031 | 045 | #8C8861 |
| 鶸萌黄 | Hiwamoegi | 025 | 000 | 060 | 032 | #82AE46 |
| 白群 | Byakugun | 038 | 003 | 000 | 018 | #83CCD2 |
